| 000 | 01033nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20210729162145.0 | ||
| 008 | s2539 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว LB1044.7 พ738ก 2539 | ||
| 100 | 0 | _aพิไลพรรณ ปุกหุต | |
| 245 | 1 | 0 | _aการศึกษาปัจจัยสนับสนุนกระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 260 | 3 |
_aนนทบุรี : _bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, _c2539 |
|
| 300 |
_a156 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aรายการโทรทัศน์ -- การผลิต |
| 650 | 0 | 4 | _aโทรทัศน์เพื่อการศึกษา |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 998 |
_bSOPAPORN _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
| 999 |
_c30128 _d30128 |
||