| 000 | 01512nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20210805163022.0 | ||
| 008 | s2543 th tha d | ||
| 020 | _a9745749300 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว RA1231.L4 ศ242ป 2543 | ||
| 100 | 0 | _aศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับสารตะกั่วในเลือดของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองทุกแห่งในเขตภาคตะวันออก |
| 246 | _aFactors related to serum lead level among traffic police in municipality area of eastern region | ||
| 260 | 3 |
_aชลบุรี : _bมหาวิทยาลัยบูรพา, _c2543 |
|
| 300 |
_a97 หน้า : _b ภาพประกอบ, ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aตะกั่ว -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aตะกั่วเป็นพิษ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aตำรวจจราจร -- ตะกั่วในเลือด -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aตำรวจจราจร -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโรคเกิดจากอาชีพ -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 998 |
_bSOPAPORN _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
| 999 |
_c30369 _d30369 |
||