| 000 | 01562nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20210805164031.0 | ||
| 008 | s2543 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว QH545.N3 น616ผ 2543 | ||
| 100 | 0 | _aนิพนธ์ ตั้งธรรม | |
| 245 | 1 | 0 | _aผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญ่และความผันแปรของอากาศซีกโลกใต้ต่อลักษณะทางอุตุ-อุทกวิทยาและไฟป่าใน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย : กรณีศึกษาลุ่มน้ำเจ้าพระยา |
| 246 | _aImpact of El Nino and southern oscillation (ENSO) on hydrometeorological characteristics and forest fires in 25 main river basins of Thailand : an investigation in Chao Phraya river basin | ||
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2543 |
|
| 300 |
_a160 หน้า : _b ตาราง, แผนที่, กราฟ ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aภัยธรรมชาติ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตุนิยมวิทยา -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุทกวิทยา -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเอลนิโญ่ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aไฟป่า -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 998 |
_bSOPAPORN _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
| 999 |
_c30391 _d30391 |
||