| 000 | 01553nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20210806151931.0 | ||
| 008 | s2542 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว P96.D4 ก136ร 2542 | ||
| 100 | 0 | _aกมลรัฐ อินทรทัศน์ | |
| 245 | 1 | 0 |
_aรูปแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ : _b กรณีศึกษาสถานีวิจัยวนเกษตรตราด / _cกมลรัฐ อินทรทัศน์. |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2542 |
|
| 300 |
_a142 หน้า : _b ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการสื่อสารทางการเกษตร |
| 650 | 0 | 4 | _aการสื่อสารเพื่อการพัฒนา -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการสื่อสารในการพัฒนาชุมชน |
| 650 | 0 | 4 | _aสถานีวิจัยวนเกษตรตราด -- การศึกษาเฉพาะกรณี |
| 700 | 0 | _aกมลรัฐ อินทรทัศน์ | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 998 |
_bSUKUNYA _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
| 999 |
_c30490 _d30490 |
||