| 000 | 01083nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20210809140751.0 | ||
| 008 | s2540 th tha d | ||
| 020 | _a9748055205 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว JQ1745.A55.D48 บ235ร 2540 | ||
| 100 | 0 | _aบวร ประพฤติดี | |
| 245 | 1 | 0 | _aศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของจังหวัด เพื่อการพัฒนาสถาบันนิติบัญญัติ |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, _c2540 |
|
| 300 |
_a222 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการพัฒนาการเมือง |
| 650 | 0 | 4 | _aสถาบันนิติบัญญัติ |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/355496 |
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 998 |
_bSIRIPORN _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
| 999 |
_c30526 _d30526 |
||