| 000 | 01272nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325192135.0 | ||
| 008 | s2543 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว TX552 น199น 2543 | ||
| 100 | 0 | _aนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aแนวโน้มการส่งเสริมอาหารไทยสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก |
| 246 | _aTrend of export promotion of cooked and partially cooked Thai food | ||
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2543 |
|
| 300 |
_a118 หน้า : _b ตาราง, กราฟ ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aอาหารกึ่งสำเร็จรูป -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอาหารสำเร็จรูป -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอาหารไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอาหารไทยสำเร็จรูป -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000030652 _kVC |
||
| 998 | _aPRATHANA | ||
| 999 |
_c30652 _d30652 |
||