| 000 | 01999nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20211001122712.0 | ||
| 008 | s2544 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HC79.E5 ค961ก 2544 | ||
| 110 | 0 | _aโครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย | |
| 245 | 1 | 0 | _aการพัฒนาอย่างยั่งยืน คำตอบอยู่ในความหลากหลาย / โครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bโครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย, _c2544 |
|
| 300 |
_a176 หน้า : _b กราฟ ; _c 29 ซม. |
||
| 610 | _aโครงการข่าวสารทิศทางประเทศไทย | ||
| 650 | 0 | 4 | _aการพัฒนาแบบยั่งยืน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการพัฒนาแบบยั่งยืน -- ประชากร -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการพัฒนาประเทศ -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aไทย -- การเมืองและการปกครอง -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aไทย -- การเมืองและการปกครอง -- วิจัยการพัฒนาแบบยั่งยืน -- ไทย -- วิจัยการพัฒนาประเทศ -- ไทย -- วิจัยการพัฒนาแบบยั่งยืน -- ประชากร -- วิจัยการพัฒนาแบบยั่งยืน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 998 |
_bSUKUNYA _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
| 999 |
_c31178 _d31178 |
||