| 000 | 01413nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20211024190944.0 | ||
| 008 | s2545 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว TD897 ส716ค 2545 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aโครงการการจัดทำเบนช์มาร์กกิ้งด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบ |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, _c2545 |
|
| 300 |
_a1 เล่ม : _b ตาราง, แผนภูมิ ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการกำจัดของเสีย -- โรงงาน |
| 650 | 0 | 4 | _aการจัดการสิ่งแวดล้อม -- โรงงาน -- รวมเรื่อง |
| 650 | 0 | 4 | _aเบนช์มาร์กกิ้ง -- แง่สิ่งแวดล้อม |
| 650 | 0 | 4 | _aโรงงานอุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 998 |
_bSAIPHON _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
| 999 |
_c31592 _d31592 |
||