| 000 | 01305nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20211029205036.0 | ||
| 008 | s2541 th tha d | ||
| 020 | _a9746397702 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว JS7406.3.A7 ส928ก 2541 | ||
| 100 | 0 | _aเสรี โกมลเปลิน | |
| 245 | 1 | 0 | _aการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2541 |
|
| 300 |
_a146 หน้า : _b ตาราง, แผนภูมิ ; _c 30 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการเลือกตั้ง -- การใช้จ่ายเงิน -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการเลือกตั้ง -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสมาชิกสภาเทศบาล -- การเลือกตั้ง -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเทศบาล -- อรัญญประเทศ -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 998 |
_bBENJALUCK SUTTHIWILAI _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
| 999 |
_c31841 _d31841 |
||