| 000 | 01294nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20211215104005.0 | ||
| 008 | th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HC445.Z65.C8 ก318ค | ||
| 245 | 1 | 0 | _aโครงการวิจัยสถานภาพองค์ความรู้เรื่องพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารและยาสมุนไพรในพื้นที่ลุ่มน้ำหลังสวนโดยองค์กรชุมชน |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, _cม.ป.ป. |
|
| 300 |
_a1 เล่ม : _b ภาพประกอบ, ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aทรัพยากรธรรมชาติ -- ชุมชน -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aพันธุ์พืช -- ไทย -- ลุ่มน้ำหลังสวน |
| 650 | 0 | 4 | _aพันธุ์สัตว์ -- ไทย -- ลุ่มน้ำหลังสวน |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 998 |
_bBENJALUCK SUTTHIWILAI _j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||
| 999 |
_c32199 _d32199 |
||