| 000 | 01519nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325192833.0 | ||
| 008 | s2542 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 086 | _aกษ09 3.5 63147 2542 | ||
| 110 | 0 | _aกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน | |
| 245 | 1 | 0 | _aแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ 4 |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ _c2542 |
|
| 300 |
_a184 หน้า : _bตาราง, แผนที่, แผนภูมิ, 26 ซม. |
||
| 610 | _aกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน | ||
| 650 | 0 | 4 | _aการใช้ที่ดิน -- ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก |
| 650 | 0 | 4 | _aที่ดิน |
| 650 | 0 | 4 | _aที่ดินเพื่อการเกษตร |
| 650 | 0 | 4 | _aลุ่มน้ำ |
| 650 | 0 | 4 | _aลุ่มน้ำที่ดินเพื่อการเกษตรที่ดินการใช้ที่ดิน -- ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 | _aคัดออก | ||
| 997 | _c000000000036485 | ||
| 998 | _aนางสาวจำเรียง ประสงค์ดี | ||
| 999 |
_c36485 _d36485 |
||