| 000 | 01893nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325192835.0 | ||
| 008 | s2543 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 086 | _aนร18 3.5 305.23 2543 | ||
| 110 | 0 | _aสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ | |
| 245 | 1 | 0 | _aการวิเคราะห์การจัดสรรและใช้งบประมาณภาครัฐในการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ, _c2543 |
|
| 300 |
_a31 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 610 | _aสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ | ||
| 650 | 0 | 4 | _aโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน -- งบประมาณ |
| 650 | 0 | 4 | _aเด็ก -- โครงการ -- งบประมาณ |
| 650 | 0 | 4 | _aเยาวชน -- โครงการ -- งบประมาณ |
| 650 | 0 | 4 | _aเยาวชน -- โครงการ -- งบประมาณเด็ก -- โครงการ -- งบประมาณโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน -- งบประมาณ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 | _aคัดออก | ||
| 997 | _c000000000036534 | ||
| 998 | _aน.ส.เกษร พลบุญ | ||
| 999 |
_c36534 _d36534 |
||