| 000 | 01421nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325192919.0 | ||
| 008 | s2543 th thaeng | ||
| 041 | _athaeng | ||
| 086 | _aกษ06 2.3 639.2 2540 | ||
| 110 | 0 | _aกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมประมง | |
| 245 | 1 | 0 | _aสถิติหน่วยธุรกิจการประมง ปี 2540 |
| 246 | _aStatistics of fisheries factory 1997 | ||
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง, _c2543 |
|
| 300 |
_a39 หน้า : _b ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
| 610 | _aกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมประมง. ศูนย์สารสนเทศ | ||
| 650 | 0 | 4 | _aFisheries factory -- Statistics -- 1997 |
| 650 | 0 | 4 | _aธุรกิจการประมง -- สถิติ -- 2540 |
| 650 | 0 | 4 | _aประมง -- สถิติ -- 2540 |
| 650 | 0 | 4 | _aประมง -- สถิติ -- 2540ธุรกิจการประมง -- สถิติ -- 2540Fisheries factory -- Statistics -- 1997 |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 |
_aคัดออก _n[ตึกวุฒิสภา] |
||
| 997 | _c000000000037119 | ||
| 998 | _aนางชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์ | ||
| 999 |
_c37119 _d37119 |
||