| 000 | 01572nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325193117.0 | ||
| 008 | s2544 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 086 | _aกษ09 3.5 631.47ตต 2544 | ||
| 110 | 0 | _aกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน | |
| 245 | 1 | 0 | _aแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2 |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมพัฒนาที่ดิน, _c2544 |
|
| 300 |
_a1 เล่ม : _b แผนที่, ตาราง ; _c 26 ซม. |
||
| 610 | _aกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมพัฒนาที่ดิน | ||
| 650 | 0 | 4 | _aการใช้ที่ดิน -- ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
| 650 | 0 | 4 | _aแผนการใช้ที่ดิน -- ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
| 650 | 0 | 4 | _aแผนการใช้ที่ดิน -- ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกการใช้ที่ดิน -- ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 | _aคัดออก | ||
| 997 | _c000000000038272 | ||
| 998 | _aนางสาวจำเรียง ประสงค์ดี | ||
| 999 |
_c38272 _d38272 |
||