| 000 | 00914nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325193206.0 | ||
| 008 | s2002 eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 086 | _aธน01 1.1 3309 2001 | ||
| 110 | 0 | _aBank of Thailand | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnnual economic report 2001 |
| 260 | 3 |
_aBangkok : _bBank of Thailand, _c2002 |
|
| 300 |
_a161 p.: _b tables, charts ; _c 26 cm. |
||
| 610 | _aBank of Thailand | ||
| 650 | 0 | 4 | _aThailand -- Economic conditions -- 2001 |
| 650 | 0 | 4 | _aBank of Thailand -- Annual report -- 2001 |
| 650 | 0 | 4 | _aThailand -- Economic -- Annual report -- 2001 |
| 650 | 0 | 4 | _aThailand -- Economic -- Annual report -- 2001Bank of Thailand -- Annual report -- 2001Thailand -- Economic conditions -- 2001 |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 | _aคัดออก | ||
| 997 | _c000000000039162 | ||
| 998 | _aนางสาวสายฝน ดีงาม | ||
| 999 |
_c39162 _d39162 |
||