| 000 | 01817nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c39591 _d39591 |
||
| 005 | 20210325193250.0 | ||
| 008 | s2545 th tha d | ||
| 040 | _a์NALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aอ AD280.9 ส226ป1 2545 | ||
| 110 | 0 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กองกลาง. ฝ่ายทะเบียนประวัติ | |
| 245 | 1 | 0 | _aประวัติและสถิติข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำรวจเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bฝ่ายทะเบียนประวัติ กองกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, _c2545 |
|
| 300 |
_a158 หน้า : _b ตาราง ; _c 21x30 ซม. |
||
| 610 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กองกลาง. ฝ่ายทะเบียนประวัติ | ||
| 650 | 0 | 4 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -- ข้าราชการ -- ทำเนียบนาม |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการรัฐสภา -- ทำเนียบนาม |
| 650 | 0 | 4 | _aข้าราชการรัฐสภา -- ทำเนียบนามสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -- ข้าราชการ -- ทำเนียบนาม |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/297057 |
| 942 |
_cREF _2lcc |
||