| 000 | 00984nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325193315.0 | ||
| 008 | s2547 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว RA412.5.T5 ว711ร 2547 | ||
| 100 | 0 | _aวิโรจน์ ณ ระนอง | |
| 245 | 1 | 0 | _aรายงานการวิจัยเรื่องหนึ่งปีแรกของการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า |
| 260 | 3 |
_aม.ป.ท. : _bม.ป.พ., _c2547 |
|
| 300 |
_a259 หน้า : _b ตาราง ; _c 29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aบริการทางการแพทย์ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aประกันสุขภาพ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสุขภาพ -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aวิโรจน์ ณ ระนอง | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 |
_c000000000039714 _kVC |
||
| 998 | _aBENJALUCK SUTTHIWILAI | ||
| 999 |
_c39714 _d39714 |
||