| 000 | 01719nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20210823102956.0 | ||
| 008 | s2541 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aว HG226.T5 ว516ร 2541 | ||
| 110 | 0 | _aสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา | |
| 245 | 1 | 0 | _aรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการตลาดการเงินในชนบทไทย 2539 |
| 260 | 3 |
_bสถาบันวิจัยเพือการพัฒนาประเทศไทย, _c2541 |
|
| 300 |
_a397 หน้า : _b ตาราง ; _c 27 ซม. |
||
| 610 | _aสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจรายสาขา | ||
| 650 | 0 | 4 | _aสินเชื่อ -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสหกรณ์การเกษตร -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aตลาดเงิน -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aตลาดเงิน -- ไทย -- วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- วิจัยสหกรณ์การเกษตร -- ไทย -- วิจัยสินเชื่อ -- ไทย -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 999 |
_c41806 _d41806 |
||
| 998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||