| 000 | 01637nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20250529144353.0 | ||
| 008 | s2547 th tha d | ||
| 020 | _a9748053911 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 |
_aKP91 _bศ697ย 2547 |
||
| 100 | 0 | _aศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม | |
| 245 | 1 | 0 | _aยาเสพติด |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, _c2547 |
|
| 300 |
_a1 เล่ม : _bตาราง ; _c29 ซม. |
||
| 610 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ | ||
| 650 | 0 | 4 | _aยาเสพติด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ |
| 650 | 0 | 4 | _aยาเสพติด -- สถิติ |
| 650 | 0 | 4 | _aยาเสพติด |
| 650 | 0 | 4 | _aยาเสพติดยาเสพติด -- สถิติยาเสพติด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ |
| 710 | 1 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานบริการวิชาการ | |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/301704 |
| 942 |
_cLB _2lcc |
||
| 999 |
_c42782 _d42782 |
||
| 998 |
_j8 _k นายบัณฑิต อุทาวงค์ |
||