| 000 | 01510nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20240724233210.0 | ||
| 008 | s2547 th tha d | ||
| 040 | _a์NALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 |
_aJQ1745.A55.P76 _bบ544ก |
||
| 100 |
_aศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม _940848 |
||
| 110 | 0 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| 245 | 1 | 0 | _aการวิจัยประเมินผลโครงการยุวชนประชาธิปไตย พ.ศ.2547 |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, _c2547 |
|
| 300 |
_a101 หน้า : _bตาราง ; _c29 ซม. |
||
| 610 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักประชาสัมพันธ์ | ||
| 650 | 0 | 4 | _aการมีส่วนร่วมทางการเมือง |
| 650 | 0 | 4 | _aโครงการยุวชนประชาธิปไตย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโครงการยุวชนประชาธิปไตย -- วิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมือง |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/500170 |
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 999 |
_c42787 _d42787 |
||
| 998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||