| 000 | 01438nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20240724233211.0 | ||
| 008 | th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 |
_aGT2450 _bอ699ค |
||
| 100 | 0 | _aสุธรรม นันทมงคลชัย | |
| 245 | 1 | 0 | _aค่านิยม ความเชื่อ เรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กในขวบปีแรก การศึกษาเชิงคุณภาพโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย |
| 260 | 3 |
_aนนทบุรี : _bกระทรวงสาธารณสุข, _cม.ป.ป. |
|
| 300 |
_a96 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c30 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย |
| 650 | 0 | 4 | _aความเชื่อ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการอบรมเด็ก -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเด็ก -- การดูแล -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการเลี้ยงเด็ก -- ค่านิยม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเด็ก -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aสุธรรม นันทมงคลชัย | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 999 |
_c42869 _d42869 |
||
| 998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||