| 000 | 01379nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20240724233211.0 | ||
| 008 | th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 |
_aHQ769 _bร654ท |
||
| 100 | 0 | _aจันทร์เพ็ญ ชุประภาวรรณ | |
| 245 | 1 | 0 | _aทำความรู้จักครอบครัวบริบทของเด็กไทยใน 5 พื้นที่ โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย |
| 260 | 3 |
_aนนทบุรี : _bกระทรวงสาธารณสุข, _cม.ป.ป. |
|
| 300 |
_a37 หน้า : _bกราฟ, ตาราง ; _c30 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย |
| 650 | 0 | 4 | _aครอบครัว -- เด็ก -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเด็ก -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเด็ก -- การอบรมเลี้ยงดู -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aครอบครัว -- การอบรมเลี้ยงดู -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aจันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 999 |
_c42870 _d42870 |
||
| 998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||