| 000 | 01266nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20240724233214.0 | ||
| 008 | s2547 th tha d | ||
| 020 | _a9742316155 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 |
_aHF1412.2 _bพ252อ |
||
| 100 | 0 | _aพรเพ็ญ วรสิทธา | |
| 245 | 1 | 0 |
_aอนาคตสินค้าส่งออกของไทยภายใต้กรอบ WTO (บทสรุปผู้บริหาร) = : _bThe Prospects of Thai Exports under WTO Trade Liberalization |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, _c2547 |
|
| 300 |
_a1 เล่ม : _bตาราง ; _c29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรม -- การแข่งขัน -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรม -- ผลกระทบ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aWTO -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aองค์การการค้าโลก -- ผลกระทบ -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://dl.parliament.go.th/handle/lirt/585393 |
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 999 |
_c43111 _d43111 |
||
| 998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||