| 000 | 01565nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20240724233214.0 | ||
| 008 | s2547 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 |
_aRA412.5.T5 _bส545ค 2547 |
||
| 100 | 0 | _aปรีชวิชญ์ พรมจักร | |
| 245 | 1 | 0 | _aโครงการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกัน |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, _c2547 |
|
| 300 |
_a145 หน้า : _bตาราง ; _c21 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aนโยบายสาธารณสุข -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aบริการทางการแพทย์ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aบริการสุขภาพ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสุขภาพ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aประกันสุขภาพ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aระบบประกันสุขภาพ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า -- วิจัย |
| 700 | 0 | _aปรีชวิชญ์ พรมจักร | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 999 |
_c43168 _d43168 |
||
| 998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||