| 000 | 01055nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20240724233215.0 | ||
| 008 | s2547 th tha d | ||
| 020 | _a9744491728 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 |
_aJF1411 _bถ282จ 2547 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aจับชีพจรประเทศไทย : ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล |
| 260 | 3 |
_aนนทบุรี : _bสถาบันพระปกเกล้า, _c2547 |
|
| 300 |
_a277 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c30 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการบริหารรัฐกิจ -- ไทย -- ตัวชี้วัด |
| 650 | 0 | 4 | _aธรรมาภิบาล -- ตัวชี้วัด |
| 650 | 0 | 4 | _aประชาธิปไตย -- ตัวชี้วัด |
| 700 | 0 | _aวัชรา ธิตินันท์ | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 999 |
_c43203 _d43203 |
||
| 998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||