| 000 | 01716nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20220114123842.0 | ||
| 008 | s2548 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 |
_aTD 194.6 _bส232ค 2548 |
||
| 100 | 0 |
_aสมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล _955510 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aโครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก _cสมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล และคณะ |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, _c2548 |
||
| 300 |
_a1 เล่ม : _bภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; _c29 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก -- ตะวันตก |
| 650 | 0 | 4 | _aโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 -- โครงการ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสิ่งแวดล้อม -- ไทย (มุกดาหาร) -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 999 |
_c45291 _d45291 |
||
| 998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||