| 000 | 02341nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20220209105604.0 | ||
| 008 | s2548 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 |
_aPN 1991.61 _bป238ค 2548 |
||
| 110 | 2 |
_aกรมประชาสัมพันธ์ _913495 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aโครงการสำรวจความนิยมและความคิดเห็นการเปิดรับฟังรายการข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) และการเปิดรับชมรายการข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (สทท.11) ของกรมประชาสัมพันธ์ พื้นที่ทั่วประเทศ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 1..../ _cกรมประชาสัมพันธ์ |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมประชาสัมพันธ์, _c2548 |
||
| 300 |
_a246 หน้า : _bกราฟ, ตาราง ; _c29 ซม. |
||
| 610 | _aกรมประชาสัมพันธ์ | ||
| 650 | 0 | 4 | _aสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 -- การสำรวจทัศนคติ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย -- การสำรวจทัศนคติ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aรายการข่าว -- การสำรวจทัศนคติ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aรายการข่าว -- การสำรวจทัศนคติ -- วิจัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย -- การสำรวจทัศนคติ -- วิจัยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 -- การสำรวจทัศนคติ -- วิจัย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 999 |
_c46388 _d46388 |
||
| 998 |
_j109 _k อารีรัตน์ วิชาช่าง |
||