| 000 | 02179nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20220803154408.0 | ||
| 008 | s2549 th tha d | ||
| 020 | _a974986140X | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 |
_aKC 41 _bร145 2549 |
||
| 110 | 2 |
_958688 _aศาลจังหวัดอุบลราชธานี. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aวันรพี 2549 / _cศาลจังหวัดอุบลราชธานี. |
| 260 |
_aอุบลราชธานี : _bศาลจังหวัดอุบลราชธานี, _c2549 |
||
| 300 |
_a169 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
| 610 | _aศาลจังหวัดอุบลราชธานี | ||
| 650 | 0 | 4 | _aสำนักงานอัยการสูงสุด -- อำนาจหน้าที่ |
| 650 | 0 | 4 | _aConsideration |
| 650 | 0 | 4 | _aการคุมประพฤติ |
| 650 | 0 | 4 | _aทนายความ |
| 650 | 0 | 4 | _aการประหารชีวิต |
| 650 | 0 | 4 | _aการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |
| 650 | 0 | 4 | _aการสอบสวน |
| 650 | 0 | 4 | _aศาลจังหวัดอุบลราชธานี -- ประวัติ |
| 650 | 0 | 4 | _aดีเอ็นเอ -- การตรวจพิสูจน์ |
| 650 | 0 | 4 | _aมติคณะรัฐมนตรี -- ผลทางกฎหมาย |
| 650 | 0 | 4 | _aมติคณะรัฐมนตรี -- ผลทางกฎหมาย ดีเอ็นเอ -- การตรวจพิสูจน์ศาลจังหวัดอุบลราชธานี -- ประวัติการสอบสวนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการการประหารชีวิตทนายความการคุมประพฤติConsiderationสำนักงานอัยการสูงสุด -- อำนาจหน้าที่ |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/302943 |
| 942 |
_cLB _2local |
||
| 999 |
_c48081 _d48081 |
||
| 998 |
_j109 _k นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง |
||