| 000 | 01336nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20220825145428.0 | ||
| 008 | s2548 th tha d | ||
| 020 | _a9749941799 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 | _aP96.E2 ส736 2548 | ||
| 100 | 0 | _aณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ | |
| 245 | 1 | 0 | _aสื่อมวลชนบนเส้นทางทุนนิยม |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, _c2548 |
|
| 300 |
_a253 หน้า : _bภาพประกอบ, ตาราง ; _c21 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aสื่อวิทยุและโทรทัศน์ -- ไทย |
| 650 | 0 | 4 | _aการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ |
| 650 | 0 | 4 | _aสื่อมวลชน -- แง่เศรษฐกิจ |
| 650 | 0 | 4 | _aสื่อมวลชน -- แง่เศรษฐกิจการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุสื่อวิทยุและโทรทัศน์ -- ไทย |
| 700 | 0 | _aณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ | |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cGB _2lcc |
||
| 999 |
_c49489 _d49489 |
||
| 998 |
_j109 _k นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง |
||