| 000 | 01544nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NALT | ||
| 005 | 20240724233232.0 | ||
| 008 | s2548 th tha d | ||
| 020 | _a9749298896 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 | _aRA410.56 ศ735ผ 2548 | ||
| 100 | 0 | _aครรชิต สุขนาค | |
| 245 | 1 | 0 | _aผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bโครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก), _c2548 |
|
| 300 |
_a106 หน้า : _bตาราง ; _c21 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการค้าบริการ -- สุขภาพ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aการค้าบริการทางการแพทย์ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเศรษฐศาสตร์การแพทย์ -- ไทย -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aเศรษฐศาสตร์การแพทย์ -- วิจัย |
| 650 | 0 | 4 | _aนโยบายสาธารณสุข -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ |
| 650 | 0 | 4 | _aอุตสาหกรรมบริการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cRSH _2lcc |
||
| 999 |
_c49716 _d49716 |
||
| 998 |
_j109 _k นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง |
||