| 000 | 01804nma a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210525210338.0 | ||
| 006 | g q || | ||
| 008 | s2549 th thaeng | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _athaeng | ||
| 090 | _aCD889 | ||
| 110 | 0 | _aกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |
| 245 | 1 | 0 | _a2 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [CD-ROM] = 2 Years after the Tsunami restoration of Thailand's natural resources and environment |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, _c2549 |
|
| 300 | _a1 แผ่นsd., col. | ||
| 610 | _aกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ||
| 650 | 0 | 4 | _aสึนามิ -- ไทย |
| 650 | 0 | 4 | _aแผ่นดินไหว -- ไทย |
| 650 | 0 | 4 | _aภัยธรรมชาติ -- ไทย |
| 650 | 0 | 4 | _aภัยธรรมชาติ -- ไทยแผ่นดินไหว -- ไทยสึนามิ -- ไทย |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://dl.parliament.go.th/handle/lirt/578561 _71 |
| 942 |
_cCD _2lcc |
||
| 999 |
_c49729 _d49729 |
||
| 998 |
_j4612 _k วัลยา พุ่มต้นวงค์ |
||