| 000 | 02476nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c50167 _d50167 |
||
| 005 | 20210325200511.0 | ||
| 008 | s2549 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 |
_aAY 370 _bจ683อ 2549 |
||
| 110 | 2 | _aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา | |
| 245 | 1 | 0 | _aเอเชียรายปี 2006/2549. |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันเอเชียศึกษา, _c2549. |
||
| 300 |
_a336 หน้า ; _bกราฟ, ตาราง ; _c26 ซม. |
||
| 610 | _aจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา | ||
| 650 | 0 | 4 | _aสภาความร่วมมือแห่งอ่าวเปอร์เซีย |
| 650 | 0 | 4 | _aกฎบัตรอาเซียน |
| 650 | 0 | 4 | _aอาเซียน |
| 650 | 0 | 4 | _aอิรัก -- การเมืองและการปกครอง -- 2549 |
| 650 | 0 | 4 | _aอินเดีย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549 |
| 650 | 0 | 4 | _aจีน -- การเมืองและการปกครอง -- 2549 |
| 650 | 0 | 4 | _aญี่ปุ่น -- การเมืองและการปกครอง -- 2549 |
| 650 | 0 | 4 | _aไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549 |
| 650 | 0 | 4 | _aกรอบความร่วมมืออาเซียน+3 |
| 650 | 0 | 4 | _aเอเชีย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549 |
| 650 | 0 | 4 | _aเอเชีย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549กรอบความร่วมมืออาเซียน+3ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549ญี่ปุ่น -- การเมืองและการปกครอง -- 2549จีน -- การเมืองและการปกครอง -- 2549อินเดีย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549อิรัก -- การเมืองและการปกครอง -- 2549อาเซียนกฎบัตรอาเซียนสภาความร่วมมือแห่งอ่าวเปอร์เซีย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cREF _2lcc |
||