| 000 | 01805nma a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 006 | g q || | ||
| 999 |
_c50308 _d50308 |
||
| 005 | 20210325200539.0 | ||
| 008 | s2549 th tha d | ||
| 020 | _a9749479629 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aCD910/1,CD910/2 | ||
| 110 | 0 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน | |
| 245 | 1 | 0 |
_aการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน : _bการวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน [CD-ROM] = Fundamental analysis / _cตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน. |
| 246 | _aFundamental analysis. | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, _c2549. |
||
| 300 | _a1 แผ่นsd., col. | ||
| 610 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดหุ้น | ||
| 650 | 0 | 4 | _aตลาดหลักทรัพย์ -- วิเคราะห์ |
| 650 | 0 | 4 | _aหลักทรัพย์ |
| 650 | 0 | 4 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- การลงทุน |
| 650 | 0 | 4 | _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- การลงทุนหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ -- วิเคราะห์ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cCD _01 _2lcc |
||