| 000 | 01227nma a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 006 | g q || | ||
| 999 |
_c50320 _d50320 |
||
| 005 | 20210325200542.0 | ||
| 008 | s2549 th thaeng | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _athaeng | ||
| 090 | _aCD 907/1,CD 907/2,CD 907/3 | ||
| 110 | 0 | _aธนาคารแห่งประเทศไทย | |
| 245 | 1 | 0 |
_aสถิติเศรษฐกิจและการเงิน ประจำปี 2549 [CD-ROM] = Economic and financial statistics Year 2006 _cธนาคารแห่งประเทศไทย. |
| 246 | _aEconomic and financial statistics Year 2006. | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bธนาคารแห่งประเทศไทย, _c2549. |
||
| 300 | _a1 แผ่นsd., col. | ||
| 610 | _aธนาคารแห่งประเทศไทย | ||
| 650 | 0 | 4 | _aไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- สถิติ -- 2549 |
| 650 | 0 | 4 | _aไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2549 |
| 650 | 0 | 4 | _aไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2549ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- สถิติ -- 2549 |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cCD _2lcc |
||