| 000 | 02407nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230208230113.0 | ||
| 008 | s2550 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 086 | _aสว 09 7.3 629.136 2550 ล.2 | ||
| 110 | 0 | _aสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. สำนักกรรมาธิการ 1 | |
| 245 | 1 | 0 | _aรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนที่ 2 |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, _c2550 |
|
| 300 |
_a161 หน้า : _bภาพประกอบ, ตาราง ; _c29 ซม. |
||
| 610 | _aสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. สำนักกรรมาธิการ 1 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aสนามบินสุวรรณภูมิ -- การแก้ไขปัญหา -- รายงาน |
| 650 | 0 | 4 | _aคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -- รายงาน</title><div style=position:absolute;top:--9999px;><ul><li><a href=http://paydayloanyeszwmug.com >payday loan yes</a></li><li><a href=http://needcashnowjrugh.co |
| 650 | 0 | 4 | _aคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -- รายงานสนามบินสุวรรณภูมิ -- การแก้ไขปัญหา -- รายงาน |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cPAR | ||
| 997 | _c000000000051640 | ||
| 999 |
_c51640 _d51640 |
||
| 998 |
_j25 _k นีลวัสน์ อินทรักษา |
||