| 000 | 03051nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230208230113.0 | ||
| 008 | s2550 th tha d | ||
| 041 | _atha | ||
| 086 | _aสว 09 7.3 354.4 2550 | ||
| 110 | 0 | _aสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. สำนักกรรมาธิการ 1 | |
| 245 | 1 | 0 | _aรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, _c2550 |
|
| 300 |
_a120 หน้า : _bตาราง, แผนภูมิ ; _c29 ซม. |
||
| 610 | _aสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. สำนักกรรมาธิการ 1 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ -- รายงานการพิจารณาศึกษา |
| 650 | 0 | 4 | _aวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- รายงานการพิจารณาศึกษา |
| 650 | 0 | 4 | _aคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -- รายงานการพิจารณาศึกษา</title><div style=position:absolute;top:--9999px;><ul><li><a href=http://paydayloanyeszwmug.com >payday loan yes</a></li><li><a href=http://needcashno |
| 650 | 0 | 4 | _aคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ -- รายงานการพิจารณาศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- รายงานการพิจารณาศึกษาวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ -- รายงานการพิจารณาศึกษา |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cPAR | ||
| 997 | _c000000000052426 | ||
| 999 |
_c52426 _d52426 |
||
| 998 |
_j25 _k นีลวัสน์ อินทรักษา |
||