| 000 | 00953nma a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 006 | g q || | ||
| 999 |
_c52964 _d52964 |
||
| 005 | 20210325201524.0 | ||
| 008 | s2550 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 090 | _aCD1109/1 /CD1109/2 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ปีงบประมาณ 2549 [CD - ROM] |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพมหานคร : _bกรมชลประทาน, _c2550 |
|
| 300 |
_a2 แผ่น : _b sd., col. |
||
| 610 | _aกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมชลประทาน | ||
| 650 | 0 | 4 | _aโครงการชลประทาน -- รายงาน -- 2549 |
| 650 | 0 | 4 | _aกรมชลประทาน -- ผลงาน -- 2549 |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/444850 |
| 942 |
_cCD _2lcc |
||