| 000 | 01307nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5762 _d5762 |
||
| 005 | 20210525204014.0 | ||
| 008 | s2539 th tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 |
_aJQ1746 _bป554ป 2539 |
||
| 100 | 0 | _aปาริชาต ศิวะรักษ์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aเปรียบเทียบนโยบายบริหารประเทศ 4 รัฐบาล |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันนโยบายการศึกษา, _c2539 |
|
| 300 |
_a84 หน้า : _bตาราง ; _c 21 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการบริหารรัฐกิจ -- นโยบายของรัฐ |
| 650 | 0 | 4 | _aนโยบายรัฐบาล (ชวน หลีกภัย) |
| 650 | 0 | 4 | _aรัฐบาล (บรรหาร ศิลปอาชา) -- นโยบายของรัฐ |
| 650 | 0 | 4 | _aรัฐบาล (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ) -- นโยบายของรัฐ |
| 650 | 0 | 4 | _aรัฐบาล (พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ) -- นโยบายของรัฐ |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/336599 _71 |
| 942 |
_cGB _2lcc |
||