000 02075nma a22002897a 4500
006 g q ||
999 _c59408
_d59408
005 20210525210936.0
008 s2552 th tha d
040 _aNALT
041 _atha
050 _aCD1513
245 1 0 _aรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2551 [CD-ROM]
260 3 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานศาลยุติธรรม,
_c2552
300 _a1 แผ่น :
_b sd., col
650 0 4 _aศาลล้มละลายกลาง -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2551
650 0 4 _aศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2551
650 0 4 _aศาลเยาวชนและครอบครัว -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2551
650 0 4 _aศาลภาษีอากรกลาง -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2551
650 0 4 _aศาลแรงงานกลางและแรงงานภาค -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2551
650 0 4 _aศาลชั้นต้น -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2551
650 0 4 _aศาลอุทรณ์ -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2551
650 0 4 _aศาลฎีกา -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2551
850 _aNALT
856 4 0 _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/417963
_71
942 _cCD
_2lcc