| 000 | 01694nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325204322.0 | ||
| 008 | th tha d | ||
| 020 | _a9749558634 | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 |
_aSH 177.H4 ป413ส 2546 _b 2546 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aสถานการณ์โลหะหนักในตะกอนดินและเนื้อเยื่อสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : สภาวะการปนเปื้อนของโลหะหนักในตะกอนดินชายฝั่ง |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, _cม.ป.ป. |
|
| 300 |
_a1 เล่ม : _b ภาพประกอบ , ตาราง ; _c 30 ซม |
||
| 650 | 0 | 4 | _aโลหะหนักในดิน |
| 650 | 0 | 4 | _aโลหะหนัก -- ผลกระทบต่อหอย |
| 650 | 0 | 4 | _aโลหะหนัก -- ผลกระทบต่อกุ้ง |
| 650 | 0 | 4 | _aโลหะหนัก -- ผลกระทบต่อปลา |
| 650 | 0 | 4 | _aตะกอน (ธรณีวิทยา) -- ผลกระทบจากโลหะหนัก |
| 650 | 0 | 4 | _aสัตว์ทะเล -- ผลกระทบจากโลหะหนัก |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 | _aบ 22686 | ||
| 997 | _c000000000060521 | ||
| 998 | _aนางสาวสุพันดา สุภาพ | ||
| 999 |
_c60521 _d60521 |
||