| 000 | 01268nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325204617.0 | ||
| 008 | s2010 eng d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 050 | _aRes RK528.R45 O53R 2010 | ||
| 100 | 0 | _aOngart Puttipisitchet | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRemoval force of implant retained auricular prostheses with different attachment designs and removal angulations : an in vitro study : _bแรงดึงของสิ่งฝังเพื่อช่วยยึดสิ่งประดิษฐ์ในหูเทียมที่ใช้แบบตัวยึดและมุมของการดึงที่แตกต่างกัน : การศึกษาในสิ่งไม่มีชีวิต |
| 260 | 3 |
_aBangkok : _bMahidol University, _c2010 |
|
| 300 |
_a81 p. : _b ill., tables ; _c 30 cm. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aAcupuncture. Ear |
| 650 | 0 | 4 | _aOrthodontic appliances. Removable |
| 650 | 0 | 4 | _aDental implants -- Design |
| 650 | 0 | 4 | _aMahidol University. Faculty of Dentistry -- Dissertations |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cRSH | ||
| 997 | _aG 2552 | ||
| 997 | _c000000000061337 | ||
| 998 | _aนางสุกัญญา กัลยา | ||
| 999 |
_c61337 _d61337 |
||