| 000 | 01100nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6149 _d6149 |
||
| 005 | 20210525204037.0 | ||
| 008 | s2540 th tha d | ||
| 020 | _a9748957527 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 | _aJQ1749.A795 ช734พ 2540 | ||
| 100 | 0 | _aเชาวนะ ไตรมาส | |
| 245 | 1 | 0 | _aพรรคการเมืองไทย : ภูมิหลังทางโครงสร้าง หน้าที่และพัฒนาการทางสถาบัน |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันนโยบายการศึกษา, _c2540 |
|
| 300 |
_a178 หน้า : _b ตาราง, แผนภูมิ ; _c 21 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aพรรคการเมือง -- ไทย -- 2538--2546 |
| 650 | 0 | 4 | _aพรรคความหวังใหม่ |
| 650 | 0 | 4 | _aพรรคชาติพัฒนา |
| 650 | 0 | 4 | _aพรรคพลังธรรม |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/336646 _71 |
| 942 |
_cGB _2lcc |
||