000 02056nma a22002777a 4500
005 20210325204752.0
006 g q ||
008 th tha d
041 _atha
090 _aCD 1678
245 1 0 _aรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2552 [CD-ROM]
260 3 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานศาลปกครอง,
_cม.ป.ป.
300 _a1 แผ่น :
_b col.
650 0 4 _aศาลล้มละลายกลาง -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2552
650 0 4 _aศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2552
650 0 4 _aศาลภาษีอากรกลาง -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2552
650 0 4 _aศาลแรงงานกลางและแรงงานภาค -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2552
650 0 4 _aศาลในภาค -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2552
650 0 4 _aศาลชั้นต้น -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2552
650 0 4 _aศาลอุทรณ์ -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2552
650 0 4 _aศาลฎีกา -- การพิจารณาและตัดสินคดี -- สถิติ -- 2552
850 _aNALT
942 _cCD
997 _c000000000061755
_kVC
998 _aนายนายสมเกียรติ หะรังศรี
999 _c61755
_d61755