| 000 | 01045nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c62397 _d62397 |
||
| 005 | 20230724092129.0 | ||
| 008 | s2553 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786162100284 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 050 | _aHD30.28 อ873ค 2553 | ||
| 100 | 0 | _aเอกชัย บุญยาทิษฐาน | |
| 245 | 1 | 0 | _aKPI หัวใจนักบริหาร ตัวชี้วัดสมรรถนะหลัก |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bปัญญาชน, _c2553 |
|
| 300 |
_a135 หน้า ; _b 21 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการวัดผลงาน |
| 650 | 0 | 4 | _aดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน |
| 650 | 0 | 4 | _aสมรรถภาพในการทำงาน |
| 650 | 0 | 4 | _aการบริหาร |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/338046 _71 |
| 942 |
_cGB _2lcc _02 |
||
| 998 |
_j111 _k นางสาวพจพิณ พรมเอี่ยม |
||