| 000 | 01120nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c63198 _d63198 |
||
| 005 | 20210525211140.0 | ||
| 008 | s2552 th tha d | ||
| 020 | _a97897430008658 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 | _aHD58.9 น191ค 2552 | ||
| 100 | 0 | _aนภดล ร่มโพธิ์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, _c2552 |
|
| 300 |
_a227 หน้า ; _b 24 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ) |
| 650 | 0 | 4 | _aประสิทธิผลองค์การ |
| 650 | 0 | 4 | _aการประเมินผลงาน |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/338014 _71 |
| 942 |
_cGB _2lcc |
||