| 000 | 01176nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c63693 _d63693 |
||
| 005 | 20240322112056.0 | ||
| 008 | s2552 th tha d | ||
| 020 | _a9789741682591 | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 | _aJF1358 ว689ก 2552 | ||
| 100 | 0 | _aวิรัช วิรัชนิภาวรรณ | |
| 245 | 1 | 0 | _aการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ : การวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัด |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bโฟรเพซ, _c2552 |
|
| 300 |
_a158 หน้า : _b ภาพประกอบ, ตาราง ; _c 26 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aการบริหารรัฐกิจ -- ตัวชี้วัด |
| 650 | 0 | 4 | _aหน่วยงานของรัฐ -- การบริหาร -- ตัวชี้วัด |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/337985 _71 |
| 942 |
_cGB _019 _2lcc |
||
| 998 |
_j111 _k นางสาวพจพิณ พรมเอี่ยม |
||