| 000 | 00968nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325205623.0 | ||
| 008 | s2554 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786167227252 | ||
| 050 | _aHG4621 ธ214ร 2554 | ||
| 100 | 0 | _aธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ | |
| 245 | 1 | 0 | _aรู้วิเคราะห์ เจาะเรื่อง ETF |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, _c2554 |
|
| 300 |
_a122 หน้า : _b ตาราง ; _c 21 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aกองทุนบริหารความเสี่ยง |
| 650 | 0 | 4 | _aกองทุนรวม |
| 650 | 0 | 4 | _aการลงทุน |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 | _aบ 23977 | ||
| 997 | _c000000000063970 | ||
| 998 | _aนางสุกัญญา กัลยา | ||
| 999 |
_c63970 _d63970 |
||