| 000 | 01360nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210325205640.0 | ||
| 008 | s2553 th tha d | ||
| 020 | _a9789748014379 | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 | _aHN700.55 พ358ต 2553 | ||
| 100 | 0 | _aเขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ | |
| 245 | 1 | 0 | _aตัวชี้วัดความสุข : กลยุทธ์การสร้างและการใช้เพื่อชุมชนเป็นสุข |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันเสริมสร้างการเรียนร้เพื่อชุมชนเป็นสุข, _c2553 |
|
| 300 |
_a344 หน้า : _b ภาพประกอบ ; _c 21 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aความอยู่ดีมีสุข |
| 650 | 0 | 4 | _aเครื่องชี้ภาวะความสุข -- ไทย |
| 650 | 0 | 4 | _aดัชนีความสุข -- ไทย |
| 650 | 0 | 4 | _aไทย -- ภาวะสังคม |
| 650 | 0 | 4 | _aคุณภาพชีวิต -- ไทย |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 | _cGB | ||
| 997 | _a39359 ฉ.1 / 39360 ฉ.2 | ||
| 997 | _c000000000064037 | ||
| 998 | _aนางสาวจำเรียง ประสงค์ดี | ||
| 999 |
_c64037 _d64037 |
||