| 000 | 01529nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c64460 _d64460 |
||
| 005 | 20210325205806.0 | ||
| 008 | s2554 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 040 | _aNALT | ||
| 090 | _aKD219.C3.1 ส226ก 2554 | ||
| 245 | 1 | 0 | _aการศึกษาโครงสร้างรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา |
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, _c2554 |
|
| 300 |
_a48 หน้า : _b ภาพประกอบ, แผนภูมิ, ตาราง ; _c 30 ซม. |
||
| 610 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักภาษาต่างประเทศ | ||
| 650 | 0 | 4 | _aสำนักงานเลขาธิการสภาแห่งชาติ -- กัมพูชา |
| 650 | 0 | 4 | _aวุฒิสภา -- กัมพูชา |
| 650 | 0 | 4 | _aคณะกรรมาธิการ -- กัมพูชา |
| 650 | 0 | 4 | _aการตรากฎหมาย -- กัมพูชา |
| 650 | 0 | 4 | _aระบบการเลือกตั้ง -- กัมพูชา |
| 650 | 0 | 4 | _aรัฐสภา -- กัมพูชา |
| 850 | _aNALT | ||
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/410388 |
| 942 |
_cLB _2lcc |
||