| 000 | 01482nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220907121220.0 | ||
| 008 | s2541 th tha d | ||
| 020 | _a9748648923 | ||
| 041 | _atha | ||
| 050 | _aTD194.6 ท222อ 2541 | ||
| 100 | 0 | _aทวีวงศ์ ศรีบุรี | |
| 245 | 1 | 0 | _aEIA การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม [2nd] |
| 246 | _aEnvironmental impact assessment | ||
| 260 | 3 |
_aกรุงเทพฯ : _bมูลนิธิโลกสีเขียว, _c2541 |
|
| 300 |
_a275 หน้า : _b ตาราง ; _c 22 ซม. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aสหรัฐอเมริกา -- ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม -- การวิเคราะห์ |
| 650 | 0 | 4 | _aผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม -- การวิเคราะห์ |
| 650 | 0 | 4 | _aออสเตรเลีย -- ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม -- การวิเคราะห์ |
| 650 | 0 | 4 | _aสิ่งแวดล้อม |
| 650 | 0 | 4 | _aแคนาดา -- ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม -- การวิเคราะห์ |
| 650 | 0 | 4 | _aสิ่งแวดล้อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ |
| 850 | _aNALT | ||
| 942 |
_cGB _01 |
||
| 997 | _c000000000007893 | ||
| 998 |
_aSAIPHON _j8 _k บัณฑิต อุทาวงค์ |
||
| 999 |
_c7893 _d7893 |
||